vs Différences et lequel choisir ?
Nikon D3400 ou Canon Powershot SX740 HS ? 25 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Nikon D3400 prend l'avantage (score photo 61/100, écart net).
Pour la vidéo
Le Nikon D3400 est devant (score vidéo 55/100, écart net).
Pour voyager léger
Le Canon Powershot SX740 HS est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Nikon D3400 est le moins cher aujourd'hui, 309,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
| APS-C / Super35✓ | Taille de capteur | 1/2,3" |
|---|---|---|
| 24 Mpx✓ | Définition | 20 Mpx |
| 25 600✓ | ISO max natif | 3 200 |
| 100 | ISO min natif | 100 |
| 5 img/s | Rafale | 10 img/s✓ |
| 1/4000✓ | Obturation max | 1/3200 |
| 60 FPS | Vidéo Full HD | 60 FPS |
| — | Vidéo 4K | 30 FPS✓ |
| 1200 photos✓ | Autonomie | 265 photos |
| 395 g | Poids | 299 g✓ |
| 917 cm³ | Volume | 280 cm³✓ |
| 1 | Slots mémoire | 1 |
Fiches techniques complètes
| Nikon | Marque | Canon |
|---|---|---|
| Reflex | Type de boîtier | Compact |
| 124 * 98 * 75,5 | Dimensions (LxHxP en mm) | 110,1 * 63,8 * 39,9 |
| 395 | Poids (batterie et carte SD inclus) | 299 g |
| Oui | Objectif interchangeable | Non |
| Nikon F | Monture | Objectif fixe (F3.5-6.9) |
| CMOS | Type de capteur | BSI-CMOS |
| APS-C / Super35 | Taille de capteur | 1/2,3" |
| 13,9 IL | Dynamique | — |
| 24 | Définition du capteur (Mpx) | 20 |
| 100 - 25600 | Plage ISO | 100 - 3200 |
| Non extensible | Plage ISO extensible | Non extensible |
| 100 | ISO min. natif | 100 |
| 25600 | ISO max. natif | 3200 |
| 100 | ISO min. extensible | 100 |
| 25600 | ISO max. extensible | 3200 |
| Capteur non stabilisé | Stabilisation | Stabilisation optique intégrée |
| Oui | AF détection de phase | Non |
| Oui | AF détection de contraste | Oui |
| 11 | Points d'Auto-focus | n/c |
| — | Vidéo 4K/UHD | 25/30 FPS |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | Vidéo FullHD 1080p | 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Environ 5 img/s | Rafale photo | Environ 10 img/s |
| 1/4000 | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/3200 |
| Oui | Flash intégré | Oui |
| Non | Prise synchro flash | Non |
| Environ 1200 photos | Autonomie | Environ 265 photos |
| 1 x SD | Stockage | 1 x SD |
| Non | Écran orientable | Oui avec orientation Selfie |
| Bluetooth, HDMI, USB 2.0 | Connectivité | WiFi, NFC, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 |
| AF-C vidéo | Autres options | AF-C vidéo |
| Non | Double Slot | Non |
| Griffe supérieure pour micro | Options audio | — |
| Oui | Photo RAW | Non |
Nikon D3400
Le Nikon D3400 cible le grand public. Ce reflex léger (boitier nu) offre aux débutants la possibilité de jouer avec plusieurs objectifs pour aller plus loin qu'avec un bridge.
POINTS FORTS
POINTS FAIBLES
Canon Powershot SX740 HS
Parmi les appareils photos compact, rares sont ceux dotés d'un gros zoom tel que le Canon Powershot SX740 HS et son 24-960 mm. Il est d'ailleurs le plus compact de sa catégorie. Idéal pour les voyageurs.
Points forts
Points faibles
Où se situent-ils sur le marché ?
Chaque barre place la valeur entre le minimum et le maximum des 78 boîtiers de la même gamme de prix de notre comparateur, toutes catégories confondues : on voit qui domine le duel — et qui domine le marché.
Définition
24 Mpx✓
20 Mpx
ISO max natif
25 600✓
3 200
Rafale
5 img/s
10 img/s✓
Autonomie
1200 photos✓
265 photos
Poids
395 g
299 g✓
Concurrents et alternativesau Nikon D3400

Panasonic Lumix G7
dès 229,00 €
Concurrents et alternativesau Canon Powershot SX740 HS

GoPro Hero 12 Black
dès 529,99 €

Nikon D7200
dès 520,00 €
Olympus E-M10 Mark III
dès 499,90 €

Canon 200D
dès 499,00 €
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


