Expert Photo
« L'un des derniers vrais compacts superzoom : zoom 40x, compacité et 4K en font un excellent appareil de voyage, malgré l'absence de RAW et un bruit marqué dès 800-1600 ISO. »Lire le test complet →

Canon : actus, sorties & rumeurs →Sorti en juillet 2018
dès 529,00 €
Meilleur prix constaté chez les marchands français — mis à jour quotidiennement.
Indice de confiance : avis clients vérifiés (Trustpilot). Liens affiliés sans surcoût pour vous.
Ces offres n'entrent pas dans le « meilleur prix neuf » de l'onglet précédent : vérifiez l'état, la garantie et le vendeur avant d'acheter.
« L'un des derniers vrais compacts superzoom : zoom 40x, compacité et 4K en font un excellent appareil de voyage, malgré l'absence de RAW et un bruit marqué dès 800-1600 ISO. »Lire le test complet →
Parmi les appareils photos compact, rares sont ceux dotés d'un gros zoom tel que le Canon Powershot SX740 HS et son 24-960 mm. Il est d'ailleurs le plus compact de sa catégorie. Idéal pour les voyageurs.
Points forts
Points faibles
face aux 23 compacts
face aux 23 compacts
face aux 23 compacts
face aux 23 compacts
| Marque | Canon |
|---|---|
| Type de boîtier | Compact |
| Objectif interchangeable | Non |
|---|---|
| Monture | Objectif fixe (F3.5-6.9) |
| Type de capteur | BSI-CMOS |
| Taille de capteur | 1/2,3" |
| Définition du capteur (Mpx) | 20 |
| Plage ISO | 100 - 3200 |
| Plage ISO extensible | Non extensible |
| ISO min. natif | 100 |
| ISO max. natif | 3200 |
| ISO min. extensible | 100 |
| ISO max. extensible | 3200 |
| Stabilisation | Stabilisation optique intégrée |
| Photo RAW | Non |
| Vidéo 4K/UHD | 25/30 FPS |
|---|---|
| Vidéo FullHD 1080p | 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| AF détection de phase | Non |
|---|---|
| AF détection de contraste | Oui |
| Points d'Auto-focus | n/c |
| Rafale photo | Environ 10 img/s |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/3200 |
| Flash intégré | Oui |
| Prise synchro flash | Non |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 110,1 * 63,8 * 39,9 |
|---|---|
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 299 g |
| Autonomie | Environ 265 photos |
| Stockage | 1 x SD |
| Écran orientable | Oui avec orientation Selfie |
| Connectivité | WiFi, NFC, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 |
| Double Slot | Non |
| Autres options | AF-C vidéo |
|---|
Le meilleur prix constaté est de 529,00 € chez Camara. Les prix sont vérifiés quotidiennement chez les marchands français.
Le Canon Powershot SX740 HS pèse 299 g.
Oui : 25/30 FPS.
Stabilisation : Stabilisation optique intégrée.
Le Canon Powershot SX740 HS a été annoncé en juillet 2018.