vs Différences et lequel choisir ?
Panasonic Lumix G9 ou Panasonic Lumix S1 ? 26 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Panasonic Lumix S1 prend l'avantage (score photo 67/100, écart net).
Pour la vidéo
Le Panasonic Lumix S1 est devant (score vidéo 66/100, écart net).
Pour voyager léger
Le Panasonic Lumix G9 est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Panasonic Lumix G9 est le moins cher aujourd'hui, 1 200,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
| Micro 4/3 | Taille de capteur | Plein Format✓ |
|---|---|---|
| 20 Mpx | Définition | 24 Mpx✓ |
| 13 IL | Dynamique | 14,5 IL✓ |
| 25 600 | ISO max natif | 51 200✓ |
| 200 | ISO min natif | 100✓ |
| 12 img/s✓ | Rafale | 9 img/s |
| 1/8000 | Obturation max | 1/8000 |
| 225 | Points AF | 225 |
| 240 FPS | Vidéo Full HD | 240 FPS |
| 60 FPS | Vidéo 4K | 60 FPS |
| 658 g✓ | Poids | 1021 g |
| 1221 cm³✓ | Volume | 1584 cm³ |
| 2 | Slots mémoire | 2 |
Fiches techniques complètes
| Panasonic | Marque | Panasonic |
|---|---|---|
| Hybride | Type de boîtier | Hybride |
| 136,9 * 97,3 * 91,7 | Dimensions (LxHxP en mm) | 148,9*110,0*96,7 |
| 658 g | Poids (batterie et carte SD inclus) | 1021 g |
| Oui | Objectif interchangeable | Oui |
| micro 4/3 | Monture | L-Mount |
| CMOS | Type de capteur | CMOS |
| Micro 4/3 | Taille de capteur | Plein Format |
| 13,0 IL | Dynamique | 14,5 IL |
| 20 | Définition du capteur (Mpx) | 24 |
| 200 - 25600 | Plage ISO | 100 - 51200 |
| 100 - 25600 | Plage ISO extensible | 50 - 204800 |
| 200 | ISO min. natif | 100 |
| 25600 | ISO max. natif | 51200 |
| 100 | ISO min. extensible | 50 |
| 25600 | ISO max. extensible | 204800 |
| Capteur stabilisé | Stabilisation | Capteur stabilisé |
| Non | AF détection de phase | Non |
| Oui | AF détection de contraste | Oui |
| 225 | Points d'Auto-focus | 225 |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR | Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR |
| — | Profil vidéo LOG | Oui |
| — | Encodage vidéo | 4:2:0 / 8 bits, 4:2:2 / 10 bits |
| — | Vidéo RAW | Non |
| Environ 12 img/s | Rafale photo | Environ 9 img/s |
| 1/8000 | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 |
| Non | Flash intégré | Non |
| Non | Prise synchro flash | Oui |
| Environ 400 photos | Autonomie | Envrion 380 photos |
| 2 x SD | Stockage | 1 x SD + 1 x XQD |
| Oui avec orientation Selfie | Écran orientable | Oui |
| Humidité & Poussière | Résistance du boîtier | Humidité & Poussière |
| WiFi, Bluetooth, HDMI, USB 3.0 | Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI |
| AF-C vidéo | Autres options | AF-C vidéo |
| Oui | Double Slot | Oui |
| Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro | Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro |
| Oui | Photo RAW | Oui |
| — | Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 150 Mbps |
| 180 | Ralenti max. FullHD (im/s) | 180 (S&Q) |
| Non (4K max 60p) | Ralenti max. 4K (im/s) | Non (4K max 60p) |
| Oui (pré-rafale 6K) | Pré-capture | Oui (pré-rafale 6K) |
| Oui | Intervallomètre intégré | Oui |
| Oui (vidéo accélérée) | Time-lapse vidéo intégré | Oui (vidéo accélérée) |
| Non (logiciel Lumix) | Streaming USB (webcam) | Non (logiciel Lumix) |
| Non | Filtre ND intégré | Non |
| Humains · Animaux (contraste DFD) | Reconnaissance de sujets | Humains · Animaux (contraste DFD) |
| Non (V-Log L en option payante) | LUT importables | Non (V-Log en option payante) |
| Non | Angle d'obturation (mode cinéma) | Non |
| Non | Cadrage automatique IA | Non |
| Oui (+ Post focus et empilement interne) | Bracketing de mise au point | Oui (+ Post-Focus et empilement interne) |
| Oui (haute résolution 80 Mpx, trépied) | Pixel Shift multi | Oui (haute résolution 96 Mpx, trépied) |
| Oui (Bulb) | Minuteur BULB | Oui (Bulb) |
| Non | Ventilateur de refroidissement | Non |
Panasonic Lumix G9
Le Panasonic Lumix G9 a presque tout pour plaire. Très performant en photo ainsi qu'en vidéo, il séduira les photographes et vidéastes professionnels. Cependant, sa polyvalence a des limites. C'est un boitier encombrant ce qui ne s'avère pas idéal en reportage et ses performances en sensibilité ISO sont limitées. Reste à savoir qu'elles sont votre utilisation et vos priorités. Ce boitier a un prix très attractif compte tenu des performances qu'il propose.
Points forts
Points faibles
Panasonic Lumix S1
Le Panasonic Lumix S1 est un appareil photo hybride plein format doté d’un capteur CMOS 35 mm de 24,2 mégapixels effectifs, offrant une grande latitude de cadrage et une très bonne gestion de la sensibilité pour la photo comme pour la vidéo. Il s’appuie sur la monture L, une stabilisation d’image intégrée au capteur et un viseur électronique haute résolution pour un confort de visée avancé, dans un boîtier nu sans optique.
Orienté vers un usage expert et professionnel, le Lumix S1 propose l’enregistrement vidéo jusqu’en 4K UHD 3840 x 2160 à 60 images/s, ainsi qu’une rafale pouvant atteindre 9 i/s pour la photo d’action. La large plage de sensibilités, l’obturateur allant jusqu’au 1/8000 s et la construction robuste en font un boîtier adapté au reportage, au portrait, à la photo de voyage et à une production vidéo avancée.
Positionné comme le modèle polyvalent de la série S par rapport au S1R plus orienté haute définition, le Lumix S1 se concentre sur l’équilibre entre résolution, sensibilité et fonctions vidéo. Il constitue ainsi un point d’entrée solide dans le système plein format LUMIX S pour les photographes et vidéastes qui recherchent un boîtier nu capable de couvrir un large spectre d’usages sans compromis majeur sur la qualité d’image.
Où se situent-ils sur le marché ?
Chaque barre place la valeur entre le minimum et le maximum des 104 boîtiers de la même gamme de prix de notre comparateur, toutes catégories confondues : on voit qui domine le duel — et qui domine le marché.
Définition
20 Mpx
24 Mpx✓
Dynamique
13 IL
14,5 IL✓
ISO max natif
25 600
51 200✓
Rafale
12 img/s✓
9 img/s
Points AF
225
225
Poids
658 g✓
1021 g
Concurrents et alternativesau Panasonic Lumix G9

Nikon Z50
dès 999,00 €

Panasonic Lumix S9
dès 999,00 €

Sony ZV-E10 II
dès 999,00 €

Nikon Z50 II
dès 989,00 €
Concurrents et alternativesau Panasonic Lumix S1

Panasonic Lumix S1 II
dès 2 199,00 €

Panasonic Lumix S1 IIE
dès 2 199,00 €
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.




